PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA SELEÇÃO DO POVO:


TOQUE DE BOLA
COM GERCINO ARQUELINO,
LUCIANO AUGUSTO
E A SELEÇÃO DO POVO:.
O ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL
AQUI TEM VEZ:
SEGUNDA A SÁBADO/12:30 ÁS 13-30-Hs:
RÁDIO CURRAIS NOVOS/AM-920:
SISTEMA RURAL DE COMUNICAÇÃO:
NA INTERNET:
RÁDIO CURRAIS NOVOSAM.COM:
BLOG=TOQUE DE BOLA-2010.BLOGSPOT.COM
FACEBOOK(LUCIANO E GERCINO)
O OUVINTE EM PRIMEIRO LUGAR:
A MAIOR AUDIÊNCIA ESPORTIVA:

ELETROPEÇAS/C.NOVOS
CONSERTA ELETRO E ELETRÔNICO EM GERAL(ORG:RICARDO).
segunda-feira, 12 de abril de 2010
CAMPEONATO POTIGUAR 2010 CLASSIFICAÇÃO /RN
classificação Geral Final
2 ° América – 35pts
3º - Corintians - 33pts- Campeão do 1º Turno
4 ° Santa Cruz – 25pts
5 ° Potiguar(M) – 24pts
6 ° Baraúnas – 23pts
7° Centenário – 23pts
8º Alecrim – 22pts
9° ASSU – 19pts
10° POTYGUAR(CN) – 12 pts-Rebaixado
2 ° América – 35pts
3º - Corintians - 33pts- Campeão do 1º Turno
4 ° Santa Cruz – 25pts
5 ° Potiguar(M) – 24pts
6 ° Baraúnas – 23pts
7° Centenário – 23pts
8º Alecrim – 22pts
9° ASSU – 19pts
10° POTYGUAR(CN) – 12 pts-Rebaixado
Campeonato Potiguar 2° Turno - Taça Cidade de Natal |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||||||||||
| | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
| 1° | ABC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 85,2 |
| 2º | América | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 63,0 |
| 3º | Santa Cruz | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 59,3 |
| 4º | Centenário-PF | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 55,6 |
| 5º | Potiguar-M | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 51,9 |
| 6º | Corintians | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 44,4 |
| 7º | ASSU | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 40,7 |
| 8º | Baraúnas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 40,7 |
| 9º | Alecrim | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 25,9 |
| 10º | Potyguar-CN | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 26 | -18 | 11,1 |
| Campeonato Potiguar 1° Turno - Copa Rio Grande do Norte |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||||||||||
| | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
| 1° | Corintians | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 66,7 |
| 2° | América | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 55,6 |
| 3° | ABC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 55,6 |
| 4° | Alecrim | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 | 55,6 |
| 5° | Baraúnas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44,4 |
| 6° | Potiguar-M | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 37,0 |
| 7° | Santa Cruz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33,3 |
| 8° | Potyguar-CN | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33,3 |
| 9° | ASSU | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 29,6 |
| 10° | Centenário-PF | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 29,6 |
Legenda: PG = Pontos Ganhos | J = Jogos Disputados | V = Vitórias | E = Empates / D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols
%A = Porcentual de Aproveitamento de Pontos.
INFORMAÇÃO: LUCIANO AUGUSTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
MUSEU VIRTUAL/SELEÇÃO DO POVO-A MELHOR

Currais Novos/Novo Stylo
Campeão/Copa Currais Novos
PALMEIRAS DE SERIDÓ/PB É CAMPEÃO DOS CAMPÕES DA 1ª TAÇA SERIDO/PB /2014
SÃO PAULO/BURRACO DE LAGOA-LN(TRI-CAMPEÃO(TORNEIO/MACAMBIRA-LN-VAVÁ)
BARCELONA=CAMPEÃO/SÃO VICENTE-RN
-CAMPEÃO-L.NOVA=NOVA ESPERANÇA DO M.DOMINGOS.































0 comentários:
Postar um comentário