PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA SELEÇÃO DO POVO:


TOQUE DE BOLA
COM GERCINO ARQUELINO,
LUCIANO AUGUSTO
E A SELEÇÃO DO POVO:.
O ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL
AQUI TEM VEZ:
SEGUNDA A SÁBADO/12:30 ÁS 13-30-Hs:
RÁDIO CURRAIS NOVOS/AM-920:
SISTEMA RURAL DE COMUNICAÇÃO:
NA INTERNET:
RÁDIO CURRAIS NOVOSAM.COM:
BLOG=TOQUE DE BOLA-2010.BLOGSPOT.COM
FACEBOOK(LUCIANO E GERCINO)
O OUVINTE EM PRIMEIRO LUGAR:
A MAIOR AUDIÊNCIA ESPORTIVA:

ELETROPEÇAS/C.NOVOS
CONSERTA ELETRO E ELETRÔNICO EM GERAL(ORG:RICARDO).
sábado, 17 de julho de 2010
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRO-2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Corinthians | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 75 |
| 2 | Ceará | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 75 |
| 3 | Fluminense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 66.7 |
| 4 | Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 50 |
| 5 | Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50 |
| 5 | Flamengo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 50 |
| 7 | Palmeiras | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50 |
| 8 | Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44.4 |
| 9 | Guarani | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 50 |
| 10 | São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 11 | Avaí | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 45.8 |
| 12 | Goiás | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
| 13 | Internacional | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 41.7 |
| 14 | Atlético-MG | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 37.5 |
| 15 | Botafogo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 37.5 |
| 16 | Grêmio | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37.5 |
| 17 | Prudente | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 37.5 |
| 18 | Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 25.9 |
| 20 | Atlético-GO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 16.7 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
MUSEU VIRTUAL/SELEÇÃO DO POVO-A MELHOR

Currais Novos/Novo Stylo
Campeão/Copa Currais Novos
PALMEIRAS DE SERIDÓ/PB É CAMPEÃO DOS CAMPÕES DA 1ª TAÇA SERIDO/PB /2014
SÃO PAULO/BURRACO DE LAGOA-LN(TRI-CAMPEÃO(TORNEIO/MACAMBIRA-LN-VAVÁ)
BARCELONA=CAMPEÃO/SÃO VICENTE-RN
-CAMPEÃO-L.NOVA=NOVA ESPERANÇA DO M.DOMINGOS.































0 comentários:
Postar um comentário